Penambang perlombongan Bekalan Kuasa Ethereum ATX Menyokong kad grafik kecekapan 8 90 BTC ETH ZEC LTC
Penerangan ringkas:
Spesifikasi:
Model NO | TF-3300 | ||||||
Kadar Kuasa | 3300W | ||||||
Kuasa Puncak | 3450W | ||||||
Kecekapan | 94% | ||||||
Julat Input AC | 230V | ||||||
Aktif PFC Universal | - | ||||||
Kawalan Suhu | ya | ||||||
Rel 12V | 12V | ||||||
Bahan Perumahan | KELABU | ||||||
Kipas & Pengawal Kipas | kipas hitam 60mm | ||||||
Suis I/O | ya | ||||||
Modular | - | ||||||
Kord Kuasa | ya | ||||||
Saiz Perumahan | 267mm (L) x 110mm(W) x 65mm(H) | ||||||
Pakej | Beg PE & 7 pcs/kotak coklat | ||||||
20+4Pin | - | ||||||
CPU 4Pin | - | ||||||
CPU 4+4Pin | - | ||||||
PCI-E 6Pin | 20 | ||||||
PCI-E 6+2Pin | - | ||||||
SATA | - | ||||||
Molex 4Pin | - | ||||||
4Pin liut | - | ||||||
Masukan AC | 230Vac 20A 50-60Hz | Peringkat fius 8A 250Vac | |||||
Voltan keluaran | +12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5Vsb | |
Arus keluaran | 200A | / | / | / | / | / | |
Kuasa keluaran maks | 3450w | ||||||
Kuasa yang dinilai | 3300W |
Mengenai item ini:
Kawasan paksi terkecil, kawasan kipas terbesar, dengan bingkai melengkung khas, untuk melengkapkan sistem penyejukan peredaran udara terbaik.
Kadar penukaran sehingga 90%, lebih cekap tenaga! Lebih mesra alam!
Kebolehpercayaan yang tinggi.
Voltan keluaran yang sangat stabil, lebih baik melindungi produk.
Ini adalah bekalan kuasa profesional untuk perlombongan.
Kuasa undian ialah 2000w; dan kuasa maksimum ialah 2400w.
Menyokong 8 kad grafik.
Setiap bekalan kuasa perlu lulus ujian penuaan yang ketat sebelum ia padam.
Sesuai untuk mesin perlombongan dan pelayan.
Bahan produk adalah kuat, tahan lama, untuk mengelakkan haus.
18 AWG talian keluaran tembaga, antara muka keluaran adalah kaya.
Fungsi perlindungan: Perlindungan lebih kuasa, perlindungan voltan lampau, perlindungan litar pintas, perlindungan terlalu panas.
Ketebalan pembungkusan 2CM kapas, mengurangkan kerosakan proses logistik dengan berkesan!
Mungkin terdapat ralat saiz 1-3 cm untuk pengukuran manual.
Sisihan warna mungkin berbeza kerana tetapan monitor yang berbeza, sila fahami.